Получение выгрузки JSON
https://dveri.com/export/json/moskva — г. Москва
https://dveri.com/export/json/spb — г. Санкт-Петербург
https://dveri.com/export/json/nn — г. Нижний Новгород
https://dveri.com/export/json/rnd — г. Ростов-на-Дону
https://dveri.com/export/json/ryazan — г. Рязань
Пример разбора выгрузки JSON
Скачать
Особенности JSON
1. Цены в выгрузке представлены без учёта скидки, для получения конечной стоимости продукта необходимо вычесть скидку из цены. Скидки указаны в %.
2. В отличие от выгрузки в формате YML, выгрузка в формате JSON содержит почти всю информацию о товарах, которая есть на сайте.
Описание формата
| Верхние элементы | Описание |
| categories | Список категорий |
| color_groups | Список групп цветов |
| colors | Список цветов |
| glasses | Список стекол |
| accessory_groups | Список групп комплектующих |
| accessories | Список комплектующих |
| properties | Список характеристик товаров |
| property_values | Список значений характеристик товаров |
| attributes | Атрибуты товаров (размер, варианты исполнения) |
| attribute_values | Значения атрибутов товаров |
| trademarks | Список торговых марок |
| products | Список товаров |
| Элементы category | Категория |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| parent_id | Идентификатор родительской категории |
| lft | Параметр lft (хранение деревьев nested set). Может быть использовано для простой сортировки. |
| rgt | Параметр rgt (хранение деревьев nested set) |
| Элементы color_group | Группа цветов |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| position | Позиция сортировки |
| Элементы color | Цвет |
| id | Идентификатор |
| color_group_id | Идентификатор группы цветов |
| title | Название |
| picture | url изображения |
| position | Позиция сортировки |
| Элементы glass | Стекло |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| Элементы accessory_group | Группа комплектующих |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| Элементы accessory | Комплектующее |
| id | Идентификатор |
| accessory_group_id | Идентификатор группы аксессуаров |
| title | Название |
| quantity | Количество в базовом комплекте |
| price | Розничная цена |
| price_dealer | Дилерская цена |
| discount | Розничная скидка |
| discount_dealer | Дилерская скидка |
| label | Лейбл (статус) |
| vendor_code | Артикул |
| position | Позиция внутри группы аксессуаров |
| Элементы property | Характеристика |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| is_accessory | Используется во вкладке "Фурнитура" у входных дверей |
| position | Позиция |
| Элементы property_value | Значение характеристики |
| id | Идентификатор |
| property_id | Идентификатор характеристики |
| product_id | Идентификатор товара |
| title | Название |
| Элементы attribute | Атрибут |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| position | Позиция в карточке товара |
| Элементы attribute_value | Значение атрибута |
| id | Идентификатор |
| product_attribute_id | Идентификатор атрибута |
| title | Название |
| generation_title | Название для генерации названия опции (если не задано, берётся из title |
| is_generation_hidden | Скрыть в генерации названия опции |
| description | Описание (подсказка) |
| position | Позиция в карточке товара |
| Элементы trademark | Торговая марка |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| picture | url изображения |
| Элементы product | Товар |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| url | Ссылка на сайте |
| category_id | Идентификатор категории |
| accessory_group_id | Идентификатор группы аксессуаров |
| color_id | Идентификатор цвета |
| glass_id | Идентификатор стекла |
| trademark_id | Идентификатор торговой марки |
| price | Розничная цена |
| price_dealer | Дилерская цена |
| discount | Розничная скидка |
| discount_dealer | Дилерская цена |
| label | Лейбл (статус) |
| vendor_code | Артикул |
| position | Позиция внутри родительской категории |
| pictures | large | url большого изображения товара |
| normal | url среднего изображения товара |
| small | url маленького изображения товара |
| options | Содержит опции товара (размеры) |
| option | id | Идентификатор опции |
| title | Название опции |
| price | Рекомендуемая розничная цена |
| price_dealer | Оптовая цена |
| discount | Розничная скидка |
| discount_dealer | Оптовая скидка |
| vendor_code | Артикул |
| label | Лейбл (статус) |
| attribute_values | Содержит атрибуты (размеры, вариант исполнения и т.д) |
| properties | Содержит описание товара (характеристики) |
| property | id | Идентификатор характеристики |
| value_id | Идентификатор значения характеристики |
| accessory_properties | Содержит фурнитуру входных дверей |
| accessory_property | id | Идентификатор характеристики |
| value_id | Идентификатор значения характеристики |
| analogs | Содержит аналоги товаров (похожий товар от другого производителя или другая модификация) |
| analog | id | Идентификатор товара |
| related_products | Содержит товары из блока "C этим товаров также покупают" |
| related_product | id | Идентификатор товара |
Получение выгрузки XML
https://dveri.com/export/xml/moskva — г. Москва
https://dveri.com/export/xml/spb — г. Санкт-Петербург
https://dveri.com/export/xml/nn — г. Нижний Новгород
https://dveri.com/export/xml/rnd — г. Ростов-на-Дону
https://dveri.com/export/xml/ryazan — г. Рязань
Пример разбора выгрузки XML
Скачать
Особенности XML
1. Цены в выгрузке представлены без учёта скидки, для получения конечной стоимости продукта необходимо вычесть скидку из цены. Скидки указаны в %.
2. В отличие от выгрузки в формате YML, выгрузка в формате XML содержит почти всю информацию о товарах, которая есть на сайте.
Описание формата
| Верхние элементы | Описание |
| categories | Список категорий |
| color_groups | Список групп цветов |
| colors | Список цветов |
| glasses | Список стекол |
| accessory_groups | Список групп комплектующих |
| accessories | Список комплектующих |
| properties | Список характеристик товаров |
| property_values | Список значений характеристик товаров |
| attributes | Атрибуты товаров (размер, варианты исполнения) |
| attribute_values | Значения атрибутов товаров |
| trademarks | Список торговых марок |
| products | Список товаров |
| Элементы category | Категория |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| parent_id | Идентификатор родительской категории |
| lft | Параметр lft (хранение деревьев nested set). Может быть использовано для простой сортировки. |
| rgt | Параметр rgt (хранение деревьев nested set) |
| Элементы color_group | Группа цветов |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| position | Позиция сортировки |
| Элементы color | Цвет |
| id | Идентификатор |
| color_group_id | Идентификатор группы цветов |
| title | Название |
| picture | url изображения |
| position | Позиция сортировки |
| Элементы glass | Стекло |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| Элементы accessory_group | Группа комплектующих |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| Элементы accessory | Комплектующее |
| id | Идентификатор |
| accessory_group_id | Идентификатор группы аксессуаров |
| title | Название |
| quantity | Количество в базовом комплекте |
| price | Розничная цена |
| price_dealer | Дилерская цена |
| discount | Розничная скидка |
| discount_dealer | Дилерская скидка |
| label | Лейбл (статус) |
| vendor_code | Артикул |
| position | Позиция внутри группы аксессуаров |
| Элементы property | Характеристика |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| is_accessory | Используется во вкладке "Фурнитура" у входных дверей |
| position | Позиция |
| Элементы property_value | Значение характеристики |
| id | Идентификатор |
| property_id | Идентификатор характеристики |
| product_id | Идентификатор товара |
| title | Название |
| Элементы attribute | Атрибут |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| position | Позиция в карточке товара |
| Элементы attribute_value | Значение атрибута |
| id | Идентификатор |
| product_attribute_id | Идентификатор атрибута |
| title | Название |
| generation_title | Название для генерации названия опции (если не задано, берётся из title |
| is_generation_hidden | Скрыть в генерации названия опции |
| description | Описание (подсказка) |
| position | Позиция в карточке товара |
| Элементы trademark | Торговая марка |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| picture | url изображения |
| Элементы product | Товар |
| id | Идентификатор |
| title | Название |
| url | Ссылка на сайте |
| category_id | Идентификатор категории |
| accessory_group_id | Идентификатор группы аксессуаров |
| color_id | Идентификатор цвета |
| glass_id | Идентификатор стекла |
| trademark_id | Идентификатор торговой марки |
| price | Розничная цена |
| price_dealer | Дилерская цена |
| discount | Розничная скидка |
| discount_dealer | Дилерская цена |
| label | Лейбл (статус) |
| vendor_code | Артикул |
| position | Позиция внутри родительской категории |
| pictures | large | url большого изображения товара |
| normal | url среднего изображения товара |
| small | url маленького изображения товара |
| options | Содержит опции товара (размеры) |
| option | id | Идентификатор опции |
| title | Название опции |
| price | Рекомендуемая розничная цена |
| price_dealer | Оптовая цена |
| discount | Розничная скидка |
| discount_dealer | Оптовая скидка |
| vendor_code | Артикул |
| label | Лейбл (статус) |
| attribute_values | Содержит атрибуты (размеры, вариант исполнения и т.д) |
| properties | Содержит описание товара (характеристики) |
| property | id | Идентификатор характеристики |
| value_id | Идентификатор значения характеристики |
| accessory_properties | Содержит фурнитуру входных дверей |
| accessory_property | id | Идентификатор характеристики |
| value_id | Идентификатор значения характеристики |
| analogs | Содержит аналоги товаров (похожий товар от другого производителя или другая модификация) |
| analog | id | Идентификатор товара |
| related_products | Содержит товары из блока "C этим товаров также покупают" |
| related_product | id | Идентификатор товара |
Получение выгрузки YML
https://dveri.com/export/yml/moskva — г. Москва
https://dveri.com/export/yml/spb — г. Санкт-Петербург
https://dveri.com/export/yml/nn — г. Нижний Новгород
https://dveri.com/export/yml/rnd — г. Ростов-на-Дону
https://dveri.com/export/yml/ryazan — г. Рязань
Особенности YML
1. Цены в выгрузке - РРЦ. Представлены с учётом скидки.
2. В YML нет информации о размерах. У дверей учитывается первый размер.
Подробнее о формате YML можно ознакомиться на Яндексе.
Получение выгрузки CSV
Скачать — г. Москва
Скачать — г. Санкт-Петербург
Скачать — г. Нижний Новгород
Скачать — г. Ростов-на-Дону
Скачать — г. Рязань
Особенности CSV
1. Цены в выгрузке - РРЦ. Представлены с учётом скидки.
2. В CSV нет информации о размерах. У дверей учитывается первый размер.